Stand: Oktober 2022 État: Octobre 2022
Schülerinnen und Schüler aus unserem Schulkreis / Élèves de notre cercle scolaire
Wohnort / Lieu | OSRM | CORM | Total |
Courgevaux | 22 | 20 | 42 |
Cressier | 3 | 41 | 44 |
Greng | 5 | 3 | 8 |
Meyriez | 14 | 2 | 16 |
Mont-Vully | 15 | 108 | 123 |
Muntelier | 24 | 3 | 27 |
Murten | 246 | 47 | 293 |
|
|||
Clavaleyres BE | 0 | 0 | 0 |
Münchenwiler BE | 18 | 0 | 18 |
Andere - divers | 5 | 2 | 7 |
Total |
352 |
226 |
578 |