Team CORM
| Personnel enseignant | Branches enseignées |
| Beaud Georges | français, histoire, géographie, initiation à l'économie |
| Benz Rachel | français, latin, instruction religieuse |
| Blaser Pierre-Philippe | instruction religieuse |
| Cuennet Pierre-Alain | français, histoire, géographie, dactylo, initiation à l'économie |
| Delley Marie-Christine | français, latin, histoire, géographie, grec |
| Ducrest Sébastien | mathématiques |
| Eggertswyler Albert | mathématiques, sciences naturelles, éducation physique |
| Fontana Camilla | mathématiques, dessin technique |
| Gerber-Zumwald Françoise | activités créatrices sur textile, MITIC |
| Gillard Laurence | économie familiale |
| Hayoz Julien | éducation physique |
| Javet François | mathématiques, informatique |
| Javet Pierre | allemand, géographie |
| Krebs Chuard Nathalie | allemand, français |
| Lachat Anne | français, allemand, histoire, éducation à la citoyenneté, éthique |
| Lederrey Antonin | instruction religieuse |
| Mahler Jeckelmann Fabienne | allemand, anglais |
| Mariano Arianna | instruction religieuse |
| Mariano Ivan | français, histoire |
| Michelet Valérie | français, anglais, histoire |
| Morel Pierre-Alain | activités créatrices manuelles, arts visuels |
| Pairraud Adrien | mathématiques, sciences naturelles, géographie |
| Proserpi Prisca | allemand, informatique, éducation physique |
| Raigoso Daniel | mathématiques, sciences naturelles, informatique |
| Rossetti Marion | anglais |
| Roduit Sigismond | éducation musicale |
| Siebert Margrit | économie familiale |
Étiquettes
